Lehoty revízií
Lehoty pravidelných OPaOS
Vyhláška MPVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
príloha číslo 8, tabuľka A a tabuľka B
Tabuľka A
Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia
Druh ojektu a zariadenia | Lehoty revízií | |
---|---|---|
a) Elektrická inštalácia | ||
1.Murovaná obytná a kancelárska budova | 5 | |
2.Škola, materkás škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenia, rekreačné stredisko | 3 | |
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami poúroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30m a objekty a priestoru určené na zhromaďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, | 2 | |
4.objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C,D,E a F | 2 | |
5.pojazdný a prevozný prostriedok | 1 | |
6.dočasná elektrická inštalácia | 0,5 | |
b) zariadenie na ochranu pre účinkami statickej elektriny | ||
1.objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru | 2 | |
2.objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu | 2 | |
3.ostatný objekt | 5 | |
c) zariadenie na ochranu pre účinkami atmosferickej elektriny | ||
1.hladina ochrany I a II | 2 | |
2.hladina ochrany II a IV | 4 | |
3.objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu | 1 |
Tabuľka B
Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia
Vonkajšie vplyvy | Druh prostredia | Lehota revízie (roky) |
---|---|---|
AA4 | základné | 5 |
AA5 | normálne | 5 |
AA1 až AA3 | studené | 3 |
AA6 | horúce | 3 |
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 % | vlhké | 3 |
AD3 až AD8 | mokré | 1 |
AF3 | so zvýšenou koróznou agresivitou | 3 |
AF4 | s extrémnou koróznou agresivitou | 1 |
AE5 a AE6 | prašné s nehorľavým prachom | 3 |
AG2, AG3, AH2, AH3 | s otrasmi | 2 |
AL2 | s biologickými škodcami | 3 |
BE2 | pasívne s nebezpečenstvom požiaru | 2 |
BE3 | pasívne s nebezpečenstvom výbuchu | 2 |
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 | vonkajšie | 4 |
AD2, AN2 | pod prístreškom | 4 |
2. Norma STN 33 1500,
zmena Z1 z augusta 2007, tabuľka 1, tabuľka 2 a tabuľka 3
Tabuľka 1
Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa vonkajších vplyvov určených na základe STN 33 2000-5-51 z mája 2010
Tabuľka 2
Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
Tabuľka 3
Lehoty pravidelnej revízie existujúcej elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300 z júla 1988 a STN 33 0300 z marca 2001